「お客様が元気になって下さる一条店」です。
「家族」のような信頼関係を築き「寄り添う介護」を目標にいつも笑顔で元気に過ごして頂いてます。
第2の我が家としてお過ごし下さい。お待ちしております。
センター長市岡 恵美
サービス内容
車でご自宅まで迎えに行き、入浴、食事の介助、レクリエーションとリハビリテーションをあわせた遊ビリテーションを行い、ご利用者とご家族が穏やかで安らぎのある生活を送れる様お手伝いいたします。
施設の概要
施設名称 | 一条デイサービスセンターみやスマイル |
---|---|
施設区分 | デイサービス |
定員数 | 35人 |
営業時間 | 午前8時30分〜午後4時30分 |
定休日 | 日曜日、1月1日~1月3日 |
住所 | 〒320-0821 栃木県宇都宮市一条2-6-22 TEL 028-614-5277 |
料金案内(この料金は国の基準によるものです)
通所介護費(1回ご利用分目安として、各種加算の回数により金額は若干変動いたします)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|
---|---|---|---|---|---|
合計 | 1,762円 | 1,890円 | 2,022円 | 2,155円 | 2,285円 |
介護保険内サービスの自己負担 | 629円 | 744円 | 861円 | 980円 | 1,097円 |
入浴加算 | 40円 | ||||
個別機能訓練加算(I)イ | 56円 | ||||
中重度者ケア体制加算 | 45円 | ||||
サービス提供体制強化加算(II) | 18円 | ||||
介護職員処遇改善加算(II) | 上記金額に9%が加算されます | ||||
食材料費 | 880円(税込) |
予防通所介護費(1ヶ月ご利用分目安として、各種加算の回数により金額は若干変動いたします)
要支援1 | 要支援2 |
|
---|---|---|
合計 | 2,093円 | 4,214円 |
介護保険内サービスの自己負担 | 1,798円 | 3,621円 |
サービス提供体制強化加算(II) | 72円 | 144円 |
介護職員処遇改善加算(II) | 上記金額に9%が加算されます |
一日ご利用ごとに食材料費(880円/税込)が加算となります。
上記は、自己負担割合が1割の方の料金表です。自己負担割合が2割の方は料金が倍に、3割の方は3倍になります。
地域区分が宇都宮市は6級地。1単位10.27円となります。